منظمة مجاهدي خلق تعلن أسماء أكثر من ألف شهيد من شهداء الانتفاضة
انتفاضة إيران الوطنية – 61
مع إعلان منظمة مجاهدي خلق عن أسماء 224 شهيداً آخرين من شهداء الانتفاضة، وصل عدد الأسماء المعلنة إلى أكثر من 1000 شهيد
- من بين أسماء الشهداء المعلنة، يوجد ما لا يقل عن 125 امرأة و65 طفلاً وقاصراً؛ وتوزع الشهداء بواقع 248 من محافظة طهران، 127 من محافظة أصفهان، و107 من محافظة كیلان.
- السيدة مريم رجوي: هؤلاء الشهداء هم رمز لإرادة شعب انتفض من أجل الحرية. يجب على الاتحاد الأوروبي تصنيف قوات الحرس التابعة للنظام منظمة إرهابية دون إبطاء، فالتلكؤ لم يعد مبرراً. إن الاعتراف بتغيير النظام على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وحق الشباب في النضال ضد قوات الحرس هو خطوة ملحة وضرورية.
أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية اليوم، الأربعاء 28 يناير 2026، عن أسماء 224 شهيداً جديداً من شهداء الانتفاضة الوطنية للشعب الإيراني بعد عملية تدقيق وتثبيت للهوية. ومن بين هؤلاء الشهداء الأبرار 25 امرأة و21 طفلاً وفتى تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاماً. وبذلك، بلغ عدد الشهداء الذين أعلنت المنظمة أسماءهم حتى الآن 1005 شهداء، من بينهم 125 امرأة وما لا يقل عن 65 طفلاً وقاصراً.
وبلغ عدد الشهداء الذين تم تأكيد هوياتهم في محافظة طهران 248 شهيداً، وفي محافظة أصفهان 127 شهيداً، وفي محافظة كیلان 107 شهداء.
وقدمت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، خالص تعازيها ومواساتها لعوائل الشهداء وأصدقائهم وأبناء بلدهم ورفاق دربهم في سبيل الحرية، وقالت: “هؤلاء الشهداء هم رمز لإرادة شعب انتفض من أجل الحرية والاستقلال والعدالة”.
وأكدت السيدة رجوي أن على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية حيال هذه المجازر الكبرى في القرن الحادي والعشرين، مشددة على أن تأخير الاتحاد الأوروبي في إدراج قوات الحرس – المسؤولة الرئيسية عن هذه الجرائم ضد الإنسانية – في قائمة الإرهاب لم يعد مبرراً على الإطلاق. وأضافت أن الاعتراف بحق الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية في تغيير النظام، وحق الشباب في مقاتلة قوات الحرس، يمثل خطوة ملحة وضرورية.
وتُعدُّ محاكمة خامنئي وقادة النظام الآخرين، على خلفية 47 عاماً من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضمن الولاية القضائية الدولية، وإغلاق الشرايين الاقتصادية للملالي الحاكمين، من الإجراءات الضرورية الأخرى.
أسماء 224 شهيداً آخرين من انتفاضة شهر يناير:
أسماء 224 شهيداً آخر من شهداء انتفاضة شهر يناير
قائمة بأسماء الشهداء الأبرار ومواقع استشهادهم
| ت | الاسم | العمر | موقع الاستشهاد |
|---|---|---|---|
| 1 | محسن دربندي | 50 | طهران |
| 2 | معصومه ابراهيمي | 46 | طهران |
| 3 | علي ميرزايي | — | طهران |
| 4 | محمد فرهادي | — | طهران |
| 5 | فرشته رجبي اقباش | 39 | طهران |
| 6 | سعيد خورچه فراهاني | 32 | طهران |
| 7 | پوریا درخشان | — | طهران |
| 8 | حسين تهرانچي | 31 | طهران |
| 9 | بهزاد ابراهيم پور | 32 | طهران |
| 10 | رسول عاليوندي | 54 | طهران |
| 11 | بهروز معصوم نژاد | 32 | طهران |
| 12 | غلامرضا يوسفي | 58 | طهران |
| 13 | عليرضا ملاحسني | — | طهران |
| 14 | الهه نوري | — | طهران |
| 15 | اميد عظيمي | 24 | طهران |
| 16 | مهسا دزفوليان كرمانشاهي | — | طهران |
| 17 | ستايش شفيعي | 20 | طهران |
| 18 | پویا فارسي | — | طهران |
| 19 | اصغر ولايتي | — | طهران |
| 20 | دانيال كريمي | — | طهران |
| 21 | محمد قابضي | — | طهران |
| 22 | روزيتا حاجي زاده | — | طهران |
| 23 | سحر فلاح | 26 | طهران |
| 24 | جواد قرباني | — | طهران |
| 25 | محمد رسولي زاده | — | طهران |
| 26 | امير نوزماني | 44 | طهران |
| 27 | حسين حيدري | 50 | طهران |
| 28 | حسين فرهي | 32 | طهران |
| 29 | محمد سليماني | 39 | طهران |
| 30 | پيمان درنگ | 41 | طهران |
| 31 | هيمن كاظمي | 21 | طهران |
| 32 | محمد حاجي محمدي | — | طهران |
| 33 | سليمان پرهيزكاري | 36 | طهران |
| 34 | اميرحسين موحد | 18 | طهران |
| 35 | ميلاد جهانگيري | 36 | طهران (پرند) |
| 36 | وحيد فيروزي | — | طهران (نسيم شهر) |
| 37 | هامون علي بري | — | طهران (نسيم شهر) |
| 38 | علي اكبر غلام زاده | — | طهران (فشافويه) |
| 39 | مجيد قنبري | — | طهران (فشافويه) |
| 40 | غلامرضا كاشاني | — | طهران (فشافويه) |
| 41 | حاجي محمد رضايي نسب | — | طهران (فشافويه) |
| 42 | نيما نجفي | 17 | طهران (قلعه حسن خان) |
| 43 | فضائيل بالغ | — | طهران (قلعه حسن خان) |
| 44 | اميرصالح برجي | — | طهران (قلعه حسن خان) |
| 45 | صادق قدسي | 38 | طهران (قلعه حسن خان) |
| 46 | ايليا قدسي | 17 | طهران (قلعه حسن خان) |
| 47 | اميد علي ميسايي | 21 | طهران (قلعه حسن خان) |
| 48 | محمد پاي بست (ساراني) | 45 | طهران (پاكدشت) |
| 49 | علي كاظمي | 12 | طهران (اسلامشهر) |
| 50 | محمدرضا مولوي | — | طهران (اسلامشهر) |
| 51 | جواد كاظمي | 13 | طهران (اسلامشهر) |
| 52 | يوسف هوشمند | 40 | اسلامشهر |
| 53 | سامان (محمدرضا) دل آرام | 37 | طهران (پرديس) |
| 54 | ليلا شكري | 43 | ورامين (قرچك) |
| 55 | حسن ملكي | — | ورامين |
| 56 | اسماعيل پناهي | — | اصفهان |
| 57 | ميكائيل مصطفوي | — | اصفهان |
| 58 | مجيد اسماعيلي | — | اصفهان |
| 59 | ملكه رضويان | 40 | اصفهان |
| 60 | داوود سلطاني هليسادي | 38 | اصفهان |
| 61 | پژمان نيكبخت | 18 | اصفهان |
| 62 | حمدالله سليميان ناقاني | 35 | اصفهان |
| 63 | ناصر توكليان | 40 | اصفهان |
| 64 | محمد پايمرد | 24 | اصفهان |
| 65 | مجتبي (شاهمراد) شهپري | — | اصفهان |
| 66 | مهدي مصطفايي پور | — | اصفهان |
| 67 | حميدرضا همتي | 21 | اصفهان |
| 68 | محمد توكي | — | اصفهان |
| 69 | رسول صالحي | — | يزدانشهر |
| 70 | فرشيد مختاري | 18 | اصفهان (يزدانشهر) |
| 71 | ابوالفضل باجول | 16 | اصفهان (ويلاشهر) |
| 72 | اصغر ناصري كريموند | 43 | اصفهان (شاهين شهر) |
| 73 | حسين منجزي | — | اصفهان (يزدانشهر) |
| 74 | محسن احمدپور | 50 | اصفهان (مباركه) |
| 75 | حجت ملكي | 37 | اصفهان (مباركه) |
| 76 | داوود فرقاني | — | اصفهان (شهرضا) |
| 77 | حسين(اميد) هاشم زاده | 23 | شهركرد |
| 78 | علي جوانبخت | 20 | فرخشهر |
| 79 | حسين جوانبخت | 50 | فرخشهر |
| 80 | بهاره بابايي | — | فرخشهر |
| 81 | نيما حكيمي | — | كرج |
| 82 | افشين اسفندياري | 23 | كرج |
| 83 | سهند ناصري | 15 | كرج |
| 84 | امير لطفي | 19 | كرج |
| 85 | احمد اصغري | 36 | كرج |
| 86 | فضلالله لوايي | 55 | كرج |
| 87 | پانته آ شياسي | 23 | كرج |
| 88 | حمزه خانگي | 37 | كرج |
| 89 | آرمان پوردلجو | 22 | كرج |
| 90 | امير بياتي | 35 | كرج (مهرشهر) |
| 91 | (—) نثاري | — | كرج (حصار) |
| 92 | محمدرضا مراد علي | 24 | كرج (فرديس) |
| 93 | رامين پويافرد | 35 | كرج (فرديس) |
| 94 | متين قرباني | — | كرج (فرديس) |
| 95 | مرتضي عليدادي | — | كرج (گلشهر) |
| 96 | يحيي ترابي | — | كرج (گلشهر) |
| 97 | عماد پاشا | — | كرج (گلشهر) |
| 98 | عباس گودرزي دره شوري | 37 | شهرضا |
| 99 | محمد اسدي | — | اصفهان |
| 100 | فاطمه امام دوست | 40 | مشهد |
| 101 | محمود كاظمي | 44 | مشهد |
| 102 | ابوالفضل نوروزي | 14 | مشهد |
| 103 | ارشيا عسكري | 16 | مشهد |
| 104 | مجيد زنگنه | 25 | مشهد |
| 105 | اميرحسين مرادي | 16 | مشهد |
| 106 | ابوالفضل خان قيظاني | 44 | مشهد |
| 107 | مهدي مردان نيك | — | مشهد |
| 108 | مهدي چابك | 36 | مشهد |
| 109 | محمدرضا صادقي | 17 | مشهد |
| 110 | امير حيدري | 14 | مشهد |
| 111 | نيروانا احمدي | 15 | مشهد |
| 112 | سيد محمد حسيني | 38 | مشهد |
| 113 | رضا قليپور | 38 | مشهد |
| 114 | طاها قائمي | 18 | مشهد |
| 115 | نيما احمدي | 26 | مشهد |
| 116 | پوریا ميربهروزيان | 24 | مشهد |
| 117 | عليرضا قديري | — | مشهد |
| 118 | حسين نيك سرشت | 36 | مشهد |
| 119 | مجيد خردمند | 26 | مشهد |
| 120 | زهرا نجفي | — | مشهد |
| 121 | امیررضا شباني | 17 | مشهد (شانديز) |
| 122 | حميدرضا حدادي | 19 | مشهد (شانديز) |
| 123 | سيد طاها هاشمي | 17 | نيشابور |
| 124 | شايان بهشتي | 16 | نيشابور |
| 125 | علي دلشاد | — | قوچان |
| 126 | محمد جعفري | — | قوچان |
| 127 | مهدي نجفي | — | گناباد |
| 128 | حامد ميرزازاده | 22 | كلات |
| 129 | حسين پوريوسفي | — | رشت |
| 130 | ياسين جاويدان | 21 | رشت |
| 131 | مهرداد فلاح | — | رشت |
| 132 | حجت جوكار | — | رشت |
| 133 | امير عباسي | — | رشت |
| 134 | آرين روايي | 19 | رشت |
| 135 | درمضان | — | رشت |
| 136 | امين اماني نژاد | 34 | رشت |
| 137 | سيديوحنا ميرپادياب | 39 | رشت |
| 138 | محمد رضايي | 23 | رشت |
| 139 | بنيامين عليزاده | 14 | رشت |
| 140 | مهرشاد حسني | 27 | رشت |
| 141 | مجتبي رضواني | 25 | رشت |
| 142 | داوود خوش طلب | 35 | رشت |
| 143 | آنوشا حميدي | 15 | رشت (لولمان) |
| 144 | احمد باستي | 43 | چابكسر |
| 145 | كيان پورسفردلشاد | 27 | بندرانزلي |
| 146 | آرين حسيني | 26 | كوچصفهان |
| 147 | علي مهدي پور | 52 | كوچصفهان |
| 148 | احمدرضا نائيجي | — | چمستان نور |
| 149 | رامتين كشاورز | 37 | گيلان |
| 150 | جعفر منفرد | — | چالوس |
| 151 | افسانه رضويان | — | چالوس |
| 152 | سيد محمد ميرآقا رضايي | — | لوشان |
| 153 | پيمان لطفي | — | تنكابن |
| 154 | حسين اكرامي | 39 | ساري |
| 155 | علي عباس زورقچيان | 52 | ساري |
| 156 | ايليا عباسي | 21 | آمل |
| 157 | بهرام عباسقلي زاده | — | بابل |
| 158 | شاهو(محمد) شيرازي | — | شهريار |
| 159 | پوریا باقري | 22 | شهريار |
| 160 | حبيب سوخته سرايي | — | گرگان |
| 161 | سجاد قنبري | 28 | گرگان |
| 162 | مجتبي كري | — | گرگان |
| 163 | عليرضا جعفري چوگان | — | گنبد كاووس |
| 164 | محمد غراوي | 25 | گنبد كاووس |
| 165 | حمر احمدي | — | بندر تركمن صحرا |
| 166 | ملينا اسدي | 3 | كرمانشاه |
| 167 | ابوالفضل قلعه گري | 16 | كرمانشاه |
| 168 | ماهان رستمي | 21 | كرمانشاه |
| 169 | شهلا كاكايي | — | كرمانشاه |
| 170 | سينا رسولي زاده | — | كرمانشاه |
| 171 | امير نادفي | — | اسلام آباد |
| 172 | هادي قنبرپورجونقاني | 30 | جونقان |
| 173 | مهدي آقا رضايي | 24 | شيراز |
| 174 | آنيسا هوشنگي كشكولي | 19 | كوهچنار |
| 175 | امين جامع | — | جهرم |
| 176 | (—) اسدي | — | نورآباد ممسني |
| 177 | علي كرمي | — | نورآباد ممسني |
| 178 | علي نظري | — | نورآباد ممسني |
| 179 | آرمان گرجيان | 19 | نورآباد ممسني |
| 180 | راضيه رحماني | 18 | نورآباد ممسني |
| 181 | علي نوري | 17 | اراك |
| 182 | اميررضا نوروزي | — | اراك |
| 183 | ابوالفضل حوضچي | 23 | اراك |
| 184 | رئوف درخشاني مهر | — | دزفول |
| 185 | مهدي حاجيوندرحيمي | — | دزفول |
| 186 | صفورا جعفري | — | قزوين |
| 187 | محمد فاتح | 26 | قزوين (الوند) |
| 188 | ابراهيم حيدري | 37 | خرم آباد |
| 189 | محمد شاه كرمي | 26 | خرم آباد |
| 190 | اسماعيل فارج بلاگر | — | ياسوج |
| 191 | مصطفي آقامحمدي | — | ملكشاهي |
| 192 | علي بهمني | — | اليگودرز |
| 193 | علي سكيني | — | اهواز |
| 194 | حسين قشقايي | — | خمين |
| 195 | سپهر شيراني | — | چابهار |
| 196 | فاطمه سلطاني | — | اسفراين |
| 197 | صادق عزمي | — | شاهرود |
| 198 | گلسا شريفي | 20 | يزد |
| 199 | علي اصغر خدادادي | 18 | اسفراين |
| 200 | احسان طوفان | 40 | بندرعباس |
| 201 | حسين پوشنه | 19 | اهواز |
| 202 | محمدمهدي حسنزاده چهلبازه | — | ازنا |
| 203 | حسين كايدي | 17 | انديمشك |
| 204 | محمدرسول مردوخي | 45 | مريوان |
| 205 | مسعود بهمني | 57 | — |
| 206 | حسن مظلومي | — | — |
| 207 | مرضيه كمالي | — | — |
| 208 | زهرا محمدي | — | كرج |
| 209 | پروين عزيزي | 51 | البرز |
| 210 | ايرج فيضي ناميوندي | — | كرمانشاه |
| 211 | عليرضا محسني | 38 | اسلام شهر |
| 212 | صابر بابايي | 25 | تنكابن |
| 213 | ميكائيل نوروزي | 24 | گرگان |
| 214 | حامد شفيعي | — | چالوس |
| 215 | رضا اميري | 18 | چابكسر |
| 216 | امير علي دارابي | — | چالوس |
| 217 | ياسر مدير روستا | — | گوهردشت |
| 218 | سروش صادقي زاده | — | اصفهان |
| 219 | علي صديشي | — | لاهيجان |
| 220 | علي زماني | — | بندر انزلي |
| 221 | مرتضي شادپور | — | بندرانزلي |
| 222 | مرتضي مردانپور | — | لاهيجان |
| 223 | محمد رضا حسيني | — | ايذه |
| 224 | علي حسيني | 26 | شهريار |
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
28 يناير / كانون الثاني 2026
لمشاهدة قائمة الاسماء كاملة انقر هنا

