مجاهدي خلق تنشر أسماء 54 شهیداً من شهداء الانتفاضة الوطنية الشاملة في إيران
انتفاضة إيران الوطنية -36
أسماء ١٠ شهداء آخرين من شهداء الانتفاضة الأماجد؛ عدد الشهداء الذين تم إحراز هويتهم يرتفع إلى ٥٤ شخصاً
نشر أسماء شهداء الجريمة الكبرى في مدينتي جناران و لردغان
أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ظهر اليوم الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦، أسماء ١٠ شهداء آخرين من شهداء الانتفاضة الوطنية الشاملة للشعب الإيراني بعد عملية تدقيق وتحديد لهوياتهم. وبذلك، ارتفع عدد الشهداء الأماجد في طريق الحرية الذين تم تحديد هوياتهم حتى الآن إلى ٥٤ شهيداً، والذين قضوا خلال الأسبوعين الماضيين جراء إطلاق النار المباشر من قبل القوات القمعية التابعة لخامنئي.
وتعود ٥ من الأسماء الجديدة إلى مدينة “جناران” في محافظة خراسان الرضوية، حيث استشهدوا يوم ٧ يناير ٢٠٢٦ خلال تظاهرات أهالي هذه المدينة جراء إطلاق النار المباشر والرصاص الحي من قبل القوات القمعية. وكان نائب محافظ خراسان الرضوية قد اعترف في وقت سابق وبكل وقاحة عبر التلفزيون الحكومي بمقتل ٥ من المتظاهرين في جناران دون ذكر أسمائهم. كما ينتمي ٣ شهداء آخرين من القائمة الجديدة إلى معركة أهالي “لردغان” الملحمية في محافظة “جهار محال وبختياري” يوم ٧ يناير ٢٠٢٦.
وفي يومي ٨ و٩ يناير، استشهد عدد كبير من المواطنين، لاسيما الشباب الثوار وصناع الانتفاضة، والذين سيتم الإعلان عن أسمائهم بعد إتمام عملية التدقيق.
أسماء الشهداء الـ ١٠ الجدد:
١. سامان نظري ٢٣ عاماً حي “دره دراز” كرمانشاه ٨ يناير ٢٠٢٦
٢. حسين مونسي ٢١ عاماً لردغان (جهار محال وبختياري) ٧ يناير ٢٠٢٦
٣. فرهاد عيوضي دودرايي 30 عاماً لردغان (جهار محال وبختياري) ٧ يناير ٢٠٢٦
٤. مسيح جليل بيران لردغان (جهار محال وبختياري) ٧ يناير ٢٠٢٦
٥. مهدي قرباندوست ١٨ عاماً جناران (خراسان الرضوية) ٧ يناير ٢٠٢٦
٦. مهدي ولي دوست جناران (خراسان الرضوية) ٧ يناير ٢٠٢٦
٧. مرتضى جهانبخش جناران (خراسان الرضوية) ٧ يناير ٢٠٢٦
٨. روح الله ستاره مشتري ٢٦ عاماً جناران (خراسان الرضوية) ٧ يناير ٢٠٢٦
٩. محمد رضا كروهي جناران (خراسان الرضوية) ٧ يناير ٢٠٢٦
١٠. رضا رحمتي ملارد (محافظة طهران) ٧ يناير ٢٠٢٦
قائمة أسماء 54 شهیداً من شهداء الانتفاضة التي نشرتها مجاهدي خلق حتی الآن:
| الرقم | الاسم الكامل | العمر | تاريخ الشهادة | المدينة / المحل |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سامان نظري | 23 | 8 يناير 2026 | حي «دره دراز» – كرمانشاه |
| 2 | حسين مونسي | 21 | 7 يناير 2026 | لردغان (جهار محال وبختياري) |
| 3 | فرهاد عيوضي دودرايي | 30 | 7 يناير 2026 | لردغان (جهار محال وبختياري) |
| 4 | مسيح جليل بيران | — | 7 يناير 2026 | لردغان (جهار محال وبختياري) |
| 5 | مهدي قرباندوست | 18 | 7 يناير 2026 | جناران (خراسان الرضوية) |
| 6 | مهدي ولي دوست | — | 7 يناير 2026 | جناران (خراسان الرضوية) |
| 7 | مرتضى جهانبخش | — | 7 يناير 2026 | جناران (خراسان الرضوية) |
| 8 | روح الله ستاره مشتري | 26 | 7 يناير 2026 | جناران (خراسان الرضوية) |
| 9 | محمد رضا كروهي | — | 7 يناير 2026 | جناران (خراسان الرضوية) |
| 10 | رضا رحمتي | — | 7 يناير 2026 | ملارد (محافظة طهران) |
| 11 | داريوش أنصاري بختياروند | 37 | 31 ديسمبر 2025 | فولادشهر (اصفهان) |
| 12 | أمير حسام خداياري فرد | 26 | 31 ديسمبر 2025 | كوهدشت (لورستان) |
| 13 | إسماعيل قريشوندي | — | 31 ديسمبر 2025 | إيذه (خوزستان) |
| 14 | سجاد والامنش زيلايي | 28 | 1 يناير 2026 | لردكان (جهارمحال وبختياري) |
| 15 | أحمد جليل | 21 | 1 يناير 2026 | لردكان (جهارمحال وبختياري) |
| 16 | شايان أسد اللهي | 30 | 1 يناير 2026 | أزنا (لورستان) |
| 17 | مصطفى فلاحي | 15 | 1 يناير 2026 | أزنا (لورستان) |
| 18 | وهاب قاعدي (موسوي) | 30 | 1 يناير 2026 | أزنا (لورستان) |
| 19 | خداداد شيرواني | 37 | 1 يناير 2026 | مرودشت (فارس) |
| 20 | أحمد رضا أماني | 28 | 1 يناير 2026 | أزنا (لورستان) |
| 21 | منصور مختاري | — | 1 يناير 2026 | مرودشت (فارس) |
| 22 | أحد إبراهيم بور عبدلي | 35 | 1 يناير 2026 | نور آباد (لورستان) |
| 23 | طاها صفري | 15 | 1 يناير 2026 | أزنا (لورستان) |
| 24 | رضا نيكنام | — | 1 يناير 2026 | كوار (فارس) |
| 25 | علي عزيزي جعفر آبادي | 42 | 2 يناير 2026 | هرسين (كرمانشاه) |
| 26 | أمير حسين بياتي | 35 | 2 يناير 2026 | همدان |
| 27 | حسين ربيعي | — | 2 يناير 2026 | قم |
| 28 | عرفان بزركي | — | 2 يناير 2026 | مرودشت (فارس) |
| 29 | محمد قاسم روستا | 14 | 2 يناير 2026 | مرودشت (فارس) |
| 30 | محمد نوري | 17 | 2 يناير 2026 | قم |
| 31 | محمد مقدسي (بزونه) | — | 3 يناير 2026 | ملكشاهي (إيلام) |
| 32 | فارس آقا محمدي | — | 3 يناير 2026 | ملكشاهي (إيلام) |
| 33 | مهدي إمامي بور | — | 3 يناير 2026 | ملكشاهي (إيلام) |
| 34 | رضا عظيم زاده | — | 3 يناير 2026 | ملكشاهي (إيلام) |
| 35 | علي كريمي باولكي | — | 3 يناير 2026 | ملكشاهي (إيلام) |
| 36 | لطيف كريمي | — | 3 يناير 2026 | ملكشاهي (إيلام) |
| 37 | أمير محمد كوهكن | 26 | 3 يناير 2026 | نيريز (فارس) |
| 38 | سروش (حافظ) سليماني | — | 3 يناير 2026 | هفشجان (جهارمحال وبختياري) |
| 39 | رضا قنبري | — | 3 يناير 2026 | كرمانشاه |
| 40 | رسول كديوريان | 17 | 3 يناير 2026 | كرمانشاه |
| 41 | رضا كديوريان | 20 | 3 يناير 2026 | كرمانشاه |
| 42 | رضا مرادي عبدالوند | 18 | 5 يناير 2026 | أزنا (لورستان) |
| 43 | محمد رضا كرمي | 16 | 6 يناير 2026 | ملكشاهي (إيلام) |
| 44 | علي غول فروش | — | 7 يناير 2026 | قم |
| 45 | مبين يعقوب زاده | 17 | 7 يناير 2026 | خشكبيجار (جيلان) |
| 46 | ميلاد غلامزاده نوشري | — | 7 يناير 2026 | خشكبيجار (جيلان) |
| 47 | أكرم بيرغزي | 40 | 7 يناير 2026 | نيشابور (خراسان رضوي) |
| 48 | أبوالفضل خالدي | 24 | 7 يناير 2026 | لردغان (جهارمحال وبختياري) |
| 49 | علي رضا خالدي | — | 7 يناير 2026 | لردغان (جهارمحال وبختياري) |
| 50 | بهمن فتاحي ميلاسي | — | 7 يناير 2026 | لردغان (جهارمحال وبختياري) |
| 51 | محمد موسوي | — | 7 يناير 2026 | لردغان (جهارمحال وبختياري) |
| 52 | مهدي موسوي | — | 7 يناير 2026 | لردغان (جهارمحال وبختياري) |
| 53 | غول محمد جليل أبزار | — | 7 يناير 2026 | لردغان (جهارمحال وبختياري) |
| 54 | سيد مهدي موحدي | — | 7 يناير 2026 | لردغان (جهارمحال وبختياري) |
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
٩ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٦

- إيران: إعدام تعسفي للثائر البطل محمد عباسي في سجن قزلحصار

- إيران: موجة متزايدة للإعدامات

- إيران: إعدام تعسفي للسجين السياسي عبد الجليل شه بخش من المواطنين البلوش في زاهدان

- إيران: 20 سلسلة عمليات لوحدات المقاومة في 15 مدينة

- إيران: تصعيد الضغوط والقيود اللاإنسانية ضد السجينات السياسيات وخاصة مناصرات مجاهدي خلق


