أسماء 31 شهيداً آخر من الشهداء الشامخين في انتفاضة الشعب الإيراني الوطنية
أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، اليوم الجمعة 16 يناير (كانون الثاني)، أسماء 31 شهيداً آخر من الشهداء الشامخين في الانتفاضة الوطنية، وذلك بعد التدقيق والتحقق من هوياتهم. ومن بين هؤلاء الشهداء الميامين 5 نساء. وبذلك، يبلغ عدد أسماء شهداء انتفاضة الشعب الإيراني التي تم نشرها حتى الآن 161 شهيداً.
| الرقم | الاسم | العمر | المدينة |
| 1 | سوران فيضي زادهر | — | بيجار |
| 2 | سجاد أردواني كوير | — | خراسان الرضوية |
| 3 | بهروز قلازنجيري | — | طهران |
| 4 | بهزاد فرود أرغا | — | طهران |
| 5 | سيد أميد خاموشي | — | طهران |
| 6 | آرش بهفر | — | طهران |
| 7 | بابك صادقي محسني | 30 | طهران |
| 8 | علي جاناني | 20 | إسلام شهر |
| 9 | بويا رستمي | 23 | بدره إيلام |
| 10 | محمد رضا زميني | 41 | كلشهر كرج |
| 11 | سيد ميلاد حسيني | — | كرج |
| 12 | أبو الفضل يغموري | 17 | فرديس كرج |
| 13 | برهان أسدي | — | سلماس |
| 14 | جبار بناهي | — | جنارشاهيجان فارس |
| 15 | أمير محمد كرمي | — | مرودشت |
| 16 | علي ملا آقايي روزبهاني | — | بروجرد |
| 17 | إبراهيم قيومي | — | بندر أنزلي |
| 18 | آرزو مدني | — | كرج |
| 19 | برنيا شاد بجار كناري | 23 | رشت |
| 20 | عطا إبراهيم بور | 42 | طهران |
| 21 | آريانا أرجمندي | 23 | بروجرد |
| 22 | موسى الرضا أكبري | — | سبزوار |
| 23 | أبو الفضل بايدار | — | سبزوار |
| 24 | محمد أمين حسيني | 38 | مشهد |
| 25 | آرنيكا دباغ | 15 | جرجان |
| 26 | تابان رهروان | — | جيلان |
| 27 | ثمین رستمي | 42 | كرج |
| 28 | عباس خادم | — | جيلان |
| 29 | سيد ميلاد رحيمي | — | كرج |
| 30 | مهدي باستاني | 29 | طهران |
| 31 | سعيد توكليان | — | شيراز |
أسماء 31 شهيداً آخر من شهداء انتفاضة يناير:
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
16 يناير (كانون الثاني) 2026
- الوضع الصحي الكارثي للسجينات في سجن فرديس بكرج ومجاهدو خلق يعلنون استعدادهم لتحمل تكاليف الإصلاحات الضرورية

- إعدام سجين الانتفاضة شهرام صادقي على يد جلادي نظام الملالي في كرج

- إيران: تصاعد الضغوط اللاإنسانية على السجناء السياسيين

- 30 عملية لوحدات المقاومة في طهران و14 مدينة أخرى ضد مراكز القمع التابعة لنظام الملالي

- إيران: حملة اعتقالات واسعة ضد الشباب وأنصار مجاهدي خلق وسط تصاعد نشاط وحدات المقاومة


