أسماء 94 شهيداً آخر من شهداء الانتفاضة الأماجد، بينهم 15 امرأة و 5 فتيان
انتفاضة إيران الوطنیة –5۷
أسماء 94 شهيداً آخر من شهداء الانتفاضة الأماجد، بينهم 15 امرأة و 5 فتيان
أعلنت منظمة مجاهدي خلق حتى الآن أسماء 543 شهيداً ارتقوا خلال الانتفاضة
أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، اليوم السبت24 يناير (كانون الثاني)، عن أسماء 94 شهيداً آخر من أبطال الانتفاضة الشعبية في إيران، وذلك بعد عملية تدقيق وتثبيت لهوياتهم. ومن بين هؤلاء الشهداء الأبرار، هناك ۱5 امرأة و 5 أطفال وفتيان تتراوح أعمارهم بین 13 و ۱6 عاماً. وبهذا، بلغ عدد الشهداء الذين أعلنت منظمة مجاهدي خلق أسماءهم حتى الآن543 شهيداً، من بينهم 65 امرأة.
قائمة أسماء ۹4 شهيداً آخر من شهداء انتفاضة شهر (يناير):
| الرقم | الاسم | العمر | مدينة الاستشهاد |
| ۱ | عباس كشاورز | — | رشت |
| ۲ | رضا سميع بور | — | رشت |
| ۳ | صمد أحمدي | — | رشت |
| ۴ | مهدي محمدي | ۲۳ | رشت |
| ۵ | محمد علي زاده | ۲۴ | رشت |
| ۶ | حامد بامدادي (علي آبادي) | — | رشت |
| ۷ | آرتين لواحي | ۱۴ | رشت |
| ۸ | ستايش سوسن آبادي | ۳۰ | رشت |
| ۹ | مازيار صميمي | ۲۸ | رشت |
| ۱۰ | بويا خيرخواه | ۲۳ | لاهيجان |
| ۱۱ | منوشهر نيكبور | — | لاهيجان |
| ۱۲ | محمد جهان ديده باشاكي | — | لاهيجان |
| ۱۳ | إبراهيم مردان بور | ۴۸ | كلاشاي – جيلان |
| ۱۴ | محمود فرج نيا | — | تالش |
| ۱۵ | مهدي حسني | — | بندر أنزلي |
| ۱۶ | ميثاق عليدوست | ۳۰ | كياشهر – جيلان |
| ۱۷ | سونا يكتا | ۲۳ | بره سر – جيلان |
| ۱۸ | مهدي خاكبور | — | منجيل |
| ۱۹ | علي رنجبر | ۴۰ | طهران |
| ۲۰ | يزدان أفروغ | ۱۸ | طهران |
| ۲۱ | أمير رضا حيدري | ۱۹ | طهران |
| ۲۲ | ماهان حيدري | ۲۱ | طهران |
| ۲۳ | فرزين بلالي | ۲۲ | طهران |
| ۲۴ | عسل شفيعي | ۲۱ | طهران |
| ۲۵ | آريا هنرمند | ۲۷ | طهران |
| ۲۶ | سبهر إبراهيمي | ۱۹ | طهران |
| ۲۷ | أمير علي برويزي | ۱۹ | طهران |
| ۲۸ | شهاب خورشيد | ۲۲ | طهران |
| ۲۹ | محمد علي محمديان | ۴۲ | طهران |
| ۳۰ | ميلاد أطماني | — | طهران |
| ۳۱ | بهزاد عباسي كوراجوبي | — | طهران |
| ۳۲ | آرتين عبد اللهي | — | طهران |
| ۳۳ | فاطمة عبد اللهي | ۴۲ | طهران |
| ۳۴ | ماهان مرداني | — | طهران (قلعة حسن خان) |
| ۳۵ | سجاد بخشعلي | — | برند |
| ۳۶ | أبو القاسم بابايي | — | شهريار |
| ۳۷ | زهراء آزاد بور | ۲۷ | كرج |
| ۳۸ | رسول جقاكبودي | — | كرج |
| ۳۹ | سيما موسوي | ۳۷ | كرج |
| ۴۰ | مهرداد كرجاني | — | كرج (غوهردشت) |
| ۴۱ | فائزة مستعان | ۲۰ | كرج (غوهردشت) |
| ۴۲ | أحمد هاشمي | ۲۲ | أراك |
| ۴۳ | مهرداد (متين) مشتاقي | — | أراك |
| ۴۴ | سعيد تقوايي | — | أراك |
| ۴۵ | أبو الفضل بيك محمدي | — | أراك |
| ۴۶ | جميلة شفيعي | ۶۶ | أراك |
| ۴۷ | شكوفة عبدي | — | أراك |
| ۴۸ | سالار بهداري | — | أراك |
| ۴۹ | محمد رضا نجفي | ۲۷ | شازند |
| ۵۰ | جابر صالحي | — | شازند |
| ۵۱ | حسن قادري | — | شازند |
| ۵۲ | محمد سلطاني فر | ۱۶ | محلات |
| ۵۳ | بهنام كاشاني | — | محلات |
| ۵۴ | إيمان بهداري | — | خمين |
| ۵۵ | بدرام أرغا | ۲۷ | كرمانشاه |
| ۵۶ | نازنين زهراء صالحي | ۱۳ | كرمانشاه |
| ۵۷ | حسن نوري | — | كرمانشاه |
| ۵۸ | فرهاد چراغي | — | كرمانشاه |
| ۵۹ | بهروز نريماني مهر | ۳۳ | كرمانشاه |
| ۶۰ | أمير علي عباسي فر | — | كرمانشاه |
| ۶۱ | غلام حسين أحدي | — | كرمانشاه |
| ۶۲ | علي رضا افتخاري | — | كرمانشاه |
| ۶۳ | محمد متين باقري | ۱۶ | كرمانشاه |
| ۶۴ | بوريا حمزة اي | ۴۲ | أصفهان |
| ۶۵ | هاجر إسحاقي | ۴۲ | أصفهان |
| ۶۶ | حسين رحيمي | ۴۴ | أصفهان |
| ۶۷ | سامي سيف | ۱۸ | أصفهان |
| ۶۸ | حميد رضا وطن جو | ۲۱ | أصفهان |
| ۶۹ | سام رضايي | — | شيراز |
| ۷۰ | حسن سي سخت | ۴۵ | مرو دشت – فارس |
| ۷۱ | بريسا لشغري | ۳۰ | نور آباد – ممسني |
| ۷۲ | نهايت رحيمي دشتي | ۳۷ | جرجان |
| ۷۳ | رها تاجيان | ۱۸ | جرجان |
| ۷۴ | محمد ميرزايي نوش آبادي | ۳۷ | ساري |
| ۷۵ | عرفان قلي بور | — | بابل |
| ۷۶ | يحيى كيادليري | — | چالوس |
| ۷۷ | دستكير غركيج | ۳۰ | مشهد |
| ۷۸ | أبو الفضل شيخ ويسي | ۱۸ | مشهد |
| ۷۹ | نغار عجم | — | غناباد |
| ۸۰ | حسين عجم | — | غناباد |
| ۸۱ | بيجن إبراهيمي | — | إسفراين |
| ۸۲ | رضا خانزاده | ۱۹ | إسفراين |
| ۸۳ | ميلاد (ميعاد) ساده ميري | ۲۶ | إيلام |
| ۸۴ | مهدي قنبري | ۳۷ | ملكشاهي – إيلام |
| ۸۵ | أمير علي غودرزي | — | نهاوند |
| ۸۶ | سعيد جودكي رشنو | ۳۵ | خرم آباد |
| ۸۷ | ليلى آش بسند | — | بندر عباس |
| ۸۸ | حميد كوچك كوتياني | ۴۵ | دزفول |
| ۸۹ | مهدي مهمدي كرتلايي | ۱۶ | شوشتر |
| ۹۰ | غل محمد شاهوزائي | ۴۸ | زاهدان |
| ۹۱ | أيوب رسانه (بلوش) | ۳۶ | راسك – چابهار |
| ۹۲ | ناصر جهان بين (دهاني) | ۲۵ | قشم |
| ۹۳ | مصطفى سرافراز أردكاني | — | يزد |
| ۹۴ | محمد رضا عليخاني | ۱۹ | شهركرد |
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
24 يناير / كانون الثاني ۲۰۲6
- إطلاق سراح “مريم أكبرى منفرد” بعد سبعة عشر عاماً من الاعتقال

- إيران: السيدة رجوي ترحب بوقف إطلاق النار وتعرب عن أملها في أن يؤدي إلى إنهاء الحرب ويمهد طريق السلام والحرية

- إعدام إجرامي للثائر الشجاع علي فهيم

- إيران: اعدام تعسفي وشنق الشبابين الثائرين البطلين شاهين واحد برست ومحمد أمين بيكلري

- إيران: إعدام المجاهدين البطلين المهندس وحيد بني عامريان والمهندس أبو الحسن منتظر


