أسماء 156 آخرين من شهداء الانتفاضة الأماجد، بينهم 14 امرأة و22 طفلاً ومراهقاً
انتفاضة إيران الوطنية –64
أسماء 156 آخرين من شهداء الانتفاضة الأماجد، بينهم 14 امرأة و22 طفلاً ومراهقاً
إعلان منظمة مجاهدي خلق حتى الآن أسماء 2411 شهيداً
محافظة طهران 654، أصفهان 330، خراسان رضوي 215، ألبرز 182، جيلان 158، وكرمانشاه 111 شهيداً
اعتراف نائب وزير الصحة في النظام باستشهاد 100 طالب جامعي في انتفاضة شهر يناير
أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية اليوم، الاثنين 9 فبراير 2026، أسماء 156 آخرين من شهداء انتفاضة الشعب الإيراني الوطنية الأماجد، وذلك بعد التدقيق والتثبت من هوياتهم. وتضم القائمة 14 من النساء الماجدات و22 شهيداً تم تحديد أعمارهم كأطفال ومراهقين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً.
وقد أعلنت منظمة مجاهدي خلق حتى الآن أسماء 2411 من شهداء الانتفاضة، بينهم 259 امرأة. ومن بين الشهداء الذين تم تحديد أعمارهم، يوجد ما لا يقل عن 174 طفلاً ومراهقاً دون سن 18 عاماً. والعدد الحقيقي للقاصرين أكبر بكثير وسيتم الإعلان عنه بعد التدقيق في أعمارهم.
ويبلغ عدد الشهداء الذين تم التثبت من هوياتهم في محافظة طهران 654، وفي محافظة أصفهان 330، وفي محافظة خراسان رضوي 215، وفي محافظة ألبرز 182، وفي محافظة جيلان 158، وفي كرمانشاه 111 شهيداً.
وأقر مسعود حبيبي، مساعد وزير الصحة في الشؤون الثقافية والطلابية للنظام، بأن «100 من طلاب الجامعات في البلاد فارقوا الحياة في الأحداث الأخيرة».
أسماء 156 شهيداً آخرين من شهداء انتفاضة شهر يناير:
| ت | الاسم | العمر | مكان الاستشهاد |
|---|---|---|---|
| ١ | علي كرمعلي | – | طهران |
| ٢ | برستو نام آور | ٣٠ | طهران |
| ٣ | علي رضا صادقي | ٣٠ | طهران |
| ٤ | مهين بهروز | ٢١ | طهران |
| ٥ | مينا أمير زاده | ٢٥ | طهران |
| ٦ | صادق برورش | ٢١ | طهران |
| ٧ | أمير فولادي قادي | – | طهران |
| ٨ | سجاد كرجي | – | طهران |
| ٩ | ندا محمدي | ٢٣ | طهران |
| ١٠ | محمد آفتابي | – | طهران |
| ١١ | محمد عليخاني | ٢١ | طهران |
| ١٢ | محسن شهبازي | ٣٧ | طهران |
| ١٣ | علي رضا جوادي | – | طهران |
| ١٤ | شروين جوادي | ١٧ | طهران |
| ١٥ | بهزاد عزيزي | – | طهران |
| ١٦ | حميد شير محمدي | ٤٠ | طهران |
| ١٧ | محمد رضا محمدلو | ٣٧ | طهران |
| ١٨ | مهدي سيفي | ٣٠ | طهران |
| ١٩ | حسين أكبري | ٢٣ | طهران |
| ٢٠ | أمير أحمدي | ٢٣ | طهران |
| ٢١ | مجتبى هاشم بورباشاكي | ٣٩ | طهران |
| ٢٢ | فهيمة (سعيدة) نوري | ٣٧ | طهران |
| ٢٣ | نور الدين عبدلي | – | طهران |
| ٢٤ | مهدي زارعي | ٢٢ | طهران |
| ٢٥ | علي إيماني | ٦٥ | طهران |
| ٢٦ | سبا (ونوس) نكهبان | – | طهران |
| ٢٧ | محمد سام كياني | ٢٥ | طهران |
| ٢٨ | رضا رستمي | – | طهران |
| ٢٩ | مهدي جديدي | ٢١ | طهران |
| ٣٠ | أمير علي تركمان | ٢٣ | طهران |
| ٣١ | يوسف مهربان | ٢٨ | طهران |
| ٣٢ | أمير حسين سعيدي | ١٩ | طهران |
| ٣٣ | سامان يوسفي | ٢٤ | طهران |
| ٣٤ | معين نصيري | – | طهران |
| ٣٥ | محمد رضا حسني | – | طهران |
| ٣٦ | مختار هدايت | – | طهران |
| ٣٧ | محمد خضري | ٢١ | طهران بومهن |
| ٣٨ | علي عبد اللهي أصل | ٣٣ | طهران طهرانسر |
| ٣٩ | علي لوك | ٢٨ | طهران فشافوية |
| ٤٠ | شهرام ترك | ٣٤ | طهران فشافوية |
| ٤١ | محمد رضا حسن آبادي | ٢٧ | طهران فشافوية |
| ٤٢ | مهدي أمين قاشقاي | ٤٤ | طهران قلعة حسن خان |
| ٤٣ | دانيال شيري | – | طهران قلعة حسن خان |
| ٤٤ | أحمد رضا خيري زاده | – | طهران قلعة حسن خان |
| ٤٥ | أمير عباس مزروعي | – | أصفهان |
| ٤٦ | بدرام خالويي | ١٥ | أصفهان |
| ٤٧ | بيمان خواجه علي | – | أصفهان |
| ٤٨ | محمد رضا أميري | – | أصفهان |
| ٤٩ | علي رضا نصيري | ٣٢ | أصفهان |
| ٥٠ | مسعود يوسلياني | ٣٢ | أصفهان |
| ٥١ | مسعود رضا بختياري | – | أصفهان |
| ٥٢ | حسين تائبي | ٤٠ | أصفهان |
| ٥٣ | مسعود كريم | ١٥ | أصفهان |
| ٥٤ | علي أصغر استخر | ٢٦ | أصفهان |
| ٥٥ | أنيلا أبو طالبيان | ٨ | أصفهان |
| ٥٦ | جواد حيدري | ١٧ | أصفهان |
| ٥٧ | علي بزشكي | – | أصفهان بهارستان |
| ٥٨ | محمد رضايي | ٢٣ | أصفهان همايون شهر |
| ٥٩ | حميد رحيمي | – | أصفهان زاينده رود |
| ٦٠ | كيانوش عباد | ٢٧ | أصفهان شاهين شهر |
| ٦١ | جواد ظابط لقايي | ٣٥ | أصفهان فولاد شهر |
| ٦٢ | أمير حسين رضايي | – | أصفهان همايون شهر |
| ٦٣ | مصطفى صالحي | ٤١ | أصفهان يزدان شهر |
| ٦٤ | علي رضا حضوري | – | كلبايكان |
| ٦٥ | عرفان حسن نجاد | طفل | مشهد |
| ٦٦ | أحمد رعنايي | طفل | مشهد |
| ٦٧ | علي رضا شهسوار | ٢٣ | مشهد |
| ٦٨ | كيارش كريمدادي | ٢٢ | مشهد |
| ٦٩ | علي أكبر بيلتن | – | مشهد |
| ٧٠ | أمير حسين نصرتي آزاد | ١٦ | مشهد |
| ٧١ | سيد رضا حسيني فر | – | مشهد |
| ٧٢ | سعيد رستم آبادي | ٢٩ | مشهد |
| ٧٣ | أمير أردلان أميري | – | مشهد |
| ٧٤ | جواد جعفري راد | – | مشهد |
| ٧٥ | جواد روشندل | – | مشهد |
| ٧٦ | يزدان تمنا | – | مشهد |
| ٧٧ | مجتبى برسام | ٣٠ | سبزوار |
| ٧٨ | رسول جعفري | ١٩ | خراسان الشمالية إسفراين |
| ٧٩ | محمد حسين جعفري | – | خراسان الشمالية إسفراين |
| ٨٠ | رضا عزتي | – | خراسان الشمالية إسفراين |
| ٨١ | بويا أستادي | ٢٩ | خراسان الشمالية إسفراين |
| ٨٢ | شهرام محمد زاده | ٣٥ | خراسان الشمالية إسفراين |
| ٨٣ | محمد بويا كريم آباد | ١٧ | خراسان الشمالية إسفراين |
| ٨٤ | بويا كريمي | ١٧ | خراسان الشمالية إسفراين |
| ٨٥ | محمد بناهي | – | كرج |
| ٨٦ | كاوه عباسي | ٢١ | كرج |
| ٨٧ | أمير حسين قزلباش | – | كرج |
| ٨٨ | علي كريمي | – | كرج |
| ٨٩ | أمير محمد نجفي | – | كرج |
| ٩٠ | كاظم أميدي | ٢٦ | كرج |
| ٩١ | أمير محمد كاظمي | ٢٤ | كرج |
| ٩٢ | سودا أكرمي فرد | ١٦ | كرج |
| ٩٣ | مسعود رضايي نو | ٣٥ | كرج |
| ٩٤ | همايون رنجبر | ٢٦ | كرج |
| ٩٥ | رضا نوروزي | ١٦ | كرج |
| ٩٦ | ميلاد باغ فلكي | ٣٥ | كرج فرديس |
| ٩٧ | نازنين تقوى | ٣٤ | رشت |
| ٩٨ | بهادر رسولي | ٣٥ | رشت |
| ٩٩ | محمد جواد خوبي | ٢٥ | رشت |
| ١٠٠ | بيمان (حسين) دره شير | ٣٩ | رشت |
| ١٠١ | علي رضا صاحبدل | – | رشت |
| ١٠٢ | سجاد حسين نيا | ٣٨ | رشت |
| ١٠٣ | بيمان بورعليجاني | – | رشت |
| ١٠٤ | زينب (محبوبة) مؤيدي | ٢٨ | جيلان شفت |
| ١٠٥ | سمانة عسكري | ٤٦ | لاهيجان |
| ١٠٦ | مرتضى تشكيني | – | دزفول |
| ١٠٧ | عباس حسينوند بيشكول | – | دزفول |
| ١٠٨ | مهرداد أفزا | ٣٢ | دزفول |
| ١٠٩ | مرتضى جهانكيري | – | دزفول |
| ١١٠ | علي حاجيوند رشيدي | ٢٣ | دزفول |
| ١١١ | إبراهيم حسينوند | – | دزفول |
| ١١٢ | محمد زال | ٢٤ | بهبهان |
| ١١٣ | محسن هنرمند | – | مسجد سليمان |
| ١١٤ | رضا عيسى بور | ٢٩ | جالوس |
| ١١٥ | علي محمد دوست | ٢٢ | جالوس |
| ١١٦ | أرسطو سليميان | – | جالوس |
| ١١٧ | مجيد فرنيا | ٤٦ | جالوس |
| ١١٨ | محمد مصطفى زاده | ٢٥ | بابل |
| ١١٩ | علي صالحي | ٤٧ | ساري |
| ١٢٠ | سيروس حرب كين | – | كرمانشاه |
| ١٢١ | دياكو سخايي | ٣٦ | كرمانشاه |
| ١٢٢ | عبد الرضا (مهدي) قلخاني | – | كرمانشاه |
| ١٢٣ | أسرا طاووسي نيا | ١٤ | سنقر |
| ١٢٤ | بهزاد عباسي | – | قصر شيرين |
| ١٢٥ | أمير محمد معصومي | – | داراب |
| ١٢٦ | إلهام بهرامي فارسيمدان | ٣٠ | شيراز |
| ١٢٧ | علي أسد بور دره شوري | – | شيراز |
| ١٢٨ | بويا نوروزي | ٢٧ | فارس نور آباد ممسني |
| ١٢٩ | علي رضا نوري | ٢٨ | قزوين |
| ١٣٠ | محمد حسين ساري خاني | ١٨ | قزوين |
| ١٣١ | صادق خاني شادهي | ٣٩ | قزوين |
| ١٣٢ | كيان أبو الهادي | ٢٥ | رفسنجان |
| ١٣٣ | أمير رضا غلامي بور | ٢١ | جرجان |
| ١٣٤ | جواد نقي زاده | – | قنبد كاووس |
| ١٣٥ | علي أحمدي دولتشاه | ٤٥ | خرم آباد |
| ١٣٦ | إيمان بهادري | ٢٨ | أراك |
| ١٣٧ | أميد باقري | ٣٤ | أراك |
| ١٣٨ | رضا محمدي | ٢٥ | بندر عباس |
| ١٣٩ | مهدي كنج دانش | ١٧ | زنجان |
| ١٤٠ | فضائل بالو | – | زاهدان |
| ١٤١ | إسماعيل خروشا | ٣٨ | بوشهر |
| ١٤٢ | أيوب صفر علي | ٣٠ | – |
| ١٤٣ | حمد صالحي | ١٧ | – |
| ١٤٤ | منصور عزيز | – | – |
| ١٤٥ | مجيد سليماني راد | ٣٠ | – |
| ١٤٦ | شروين جعفريان | ٩ | – |
| ١٤٧ | مهرزاد مسعودي فر | ١١ | – |
| ١٤٨ | طاهر شريفي | ١٤ | – |
| ١٤٩ | مهدية عباسي | ١٦ | – |
| ١٥٠ | محمد رضا ربيعي | ١٤ | – |
| ١٥١ | محمد علي محقي | ١٦ | – |
| ١٥٢ | ماهان عبيدي | ١٦ | – |
| ١٥٣ | علي رضا خوارزمي | ٢٨ | – |
| ١٥٤ | روح الله شيخي | – | – |
| ١٥٥ | محمد باقر دربندي | ٦٢ | – |
| ١٥٦ | مجيد بهفر | ٤٠ | – |
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
9 فبراير / شباط 2026
- إيران: إعدام تعسفي لسجينين سياسيين كرديين بتهمة التمرد المسلح واغتيال أحد قادة الحرس
- إيران: تأييد حكم الإعدام على السجين السياسي منوجهر فلاح بتهمة العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية
- 15 عملية لوحدات المقاومة في طهران و10 مدن أخرى ردا على الإجراءات القمعية لمرتزقة الشاه والملالي
- إيران: إعدام تعسفي للثائر البطل محمد عباسي في سجن قزلحصار
- إيران: موجة متزايدة للإعدامات
