منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تعلن اسماء 321 شهيداً من شهداء الانتفاضة
انتفاضة إيران الوطنية –53
نشر أسماء 103 شهداء آخرين من الشهداء الكرام للانتفاضة الوطنية الشاملة للشعب الإيراني
حتى الآن نُشرت أسماء 321 شهيداً من شهداء الانتفاضة من قبل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية
أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية اليوم الثلاثاء 20 يناير/كانون الثاني 2026، وبعد التدقيق والتحقّق من الهويات، أسماء 103 شهداء آخرين من شهداء الانتفاضة الوطنية الشاملة للشعب الإيراني. 12 من هؤلاء الشهداء الأبرار نساء. وبذلك يكون قد نُشر حتى الآن، من قبل مجاهدي خلق، 321 اسماً من شهداء الانتفاضة، من بينهم 37 امرأة من صانعات الانتفاضة.
| التسلسل | الإسم واللقب | العمر | موقع الاستشهاد |
|---|---|---|---|
| 1 | محمدرضا انتظامي | 29 | طهران |
| 2 | میلاد غلامي | 25 | طهران |
| 3 | علي صادقي | 31 | طهران |
| 4 | آیدا عقیلي | 34 | طهران |
| 5 | ارسلان قهرماني | 26 | طهران |
| 6 | حمید ارزانلو | — | طهران |
| 7 | وحید ارزانلو | — | طهران |
| 8 | محمدرضا عبدالرحمن زاده | 16 | طهران |
| 9 | میثم نظري | 20 | طهران |
| 10 | مسعود بیرمرادیان | 67 | طهران |
| 11 | محمدصالح ظریف مقدم | 27 | طهران |
| 12 | امیرعلي کیاني | — | طهران |
| 13 | محمد رضا آهنگر | — | طهران |
| 14 | ماني صفربور | 26 | طهران |
| 15 | علیرضا رحیمي | 26 | طهران |
| 16 | امیرحسین سهرابي | 21 | طهران |
| 17 | عرفان عبدی بور | — | طهران |
| 18 | محمد نوبخت | 18 | طهران |
| 19 | نصیر نصیري | — | طهران |
| 20 | امید ساعدي | 39 | طهران |
| 21 | علي عباسي | 19 | طهران |
| 22 | مائده مرادي کیا | 22 | طهران |
| 23 | نسترن زارع منش | 39 | طهران |
| 24 | امید فداکار | 30 | طهران – إسلام شهر |
| 25 | فرامرز فروغي | — | طهران – نسیم شهر |
| 26 | غزل آقایي لیندي | 28 | طهران – قلعة حسن خان |
| 27 | یاسین الهي | 18 | طهران – شهر ري |
| 28 | محراب جلستاني | 17 | أصفهان |
| 29 | امیرسالار بهمني نجاد | 16 | أصفهان |
| 30 | محسن رشیدي | 42 | أصفهان |
| 31 | سبهر (ابوالفضل) موسوي فر | 18 | أصفهان |
| 32 | اسفندیار کاشي زاده | — | أصفهان |
| 33 | راشد صالح | — | أصفهان |
| 34 | محمد کیاني | — | أصفهان |
| 35 | مسعود فقیه زاده | — | أصفهان |
| 36 | محمد رنجبر | — | أصفهان |
| 37 | مهراد صادقي | 18 | أصفهان |
| 38 | بجمان امیني باغبادراني | 37 | أصفهان |
| 39 | آرزو عابدي | 50 | أصفهان |
| 40 | حسن قاسمي | — | أصفهان |
| 41 | مونا حسیني | 55 | أصفهان – ملك شهر |
| 42 | زهرا باقري | — | أصفهان – باغ بهادران |
| 43 | محمد جباري | 26 | أصفهان – دیزیجه |
| 44 | آرمین عسکري | — | شاهین شهر |
| 45 | محمد جعفربور | 23 | شاهین شهر |
| 46 | امیر ندافي | 32 | شاهین شهر |
| 47 | حمید شاهین | 40 | شاهین شهر |
| 48 | داوود جلیلي | — | شاهین شهر |
| 49 | بابک جمالي | — | أراك |
| 50 | اسماعیل جنج کولي | — | أراك |
| 51 | آرمان حاجي یوسفي | — | أراك |
| 52 | آرمیا فضلي | 20 | أراك |
| 53 | احمد انجفي | — | أراك |
| 54 | فرزانه توکلي | — | أراك |
| 55 | میثم زارعي بجاکناري | 39 | رشت |
| 56 | امید نوروزي | 35 | رشت |
| 57 | سعید میرزایي | 31 | رشت |
| 58 | بریسا نقیبي | 45 | رشت |
| 59 | مجید شوقي | — | رشت |
| 60 | کامران اکبري | 45 | كرمانشاه |
| 61 | امیرمحمد ارباب بوري | 15 | كرمانشاه |
| 62 | سامان فتاحي | 27 | كرمانشاه |
| 63 | شیرزاد بالایي | — | إسلام آباد غرب |
| 64 | فردین فولادي | — | إسلام آباد غرب |
| 65 | امیر نادري | 27 | إسلام آباد غرب |
| 66 | هومن صباغ | 37 | لاهیجان |
| 67 | مهران رفیعي | — | لاهیجان |
| 68 | عماد شوش | — | لاهیجان |
| 69 | علي صدیقي | 30 | لاهیجان |
| 70 | امیر شکوري | — | لاهیجان |
| 71 | آرش حسني | 34 | بندر أنزلي |
| 72 | میلاد میانه خواه | 30 | بندر أنزلي |
| 73 | اسحاق قنبرنیا | — | خشکبیجار جیلان |
| 74 | امیرحیدر دوست | — | منجیل |
| 75 | عباس آرزو | — | لنغرود |
| 76 | امیرمحمد استاد دوست | 26 | رامسر |
| 77 | مهدی ساحلي | 26 | رامسر |
| 78 | مهدی قدیمي | — | بابل |
| 79 | احمدرضا قادري | — | بابل |
| 80 | عرفان آزرده | 20 | بابل |
| 81 | پارسا ابیضي | 20 | آستانه اشرفیه |
| 82 | شاهین آذر آتش | 29 | آستانه اشرفیه |
| 83 | مصطفی تبریزي | — | ساري |
| 84 | افشین میارکیاني | — | جالوس |
| 85 | بیام بابو کوهستاني | 35 | جالوس |
| 86 | سهیل زیلابي | 24 | یزدانشهر |
| 87 | دانیال سبزیکار | 28 | قزوین |
| 88 | رضا باراني | 32 | كرج |
| 89 | عرشیا کیخایي | 18 | كرج – بلوار بنفشه |
| 90 | امید تیموري راد | 47 | كرج – فردیس |
| 91 | امیر تیموري راد | 42 | كرج – فردیس |
| 92 | آرمین تیموري راد | 19 | كرج – فردیس |
| 93 | سینا حق شناس | 27 | جرجان |
| 94 | مازیار نوروزي | — | جرجان |
| 95 | متین منتظر ظهور | 33 | جرجان |
| 96 | حمید مهدوي | 38 | مشهد |
| 97 | حسین ذبیح زاده | 41 | مشهد |
| 98 | جلیل میلانویي | — | اسفراین |
| 99 | مرتضی شانه | 32 | سبزوار |
| 100 | زیبا دستجردي | 33 | نیشابور |
| 101 | سونیا صالحي راد | 34 | شیراز |
| 102 | محسن آرمك | — | هفشجان |
| 103 | شایان (امیرحسین) شکاري | 21 | — |
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
20 يناير/ كانون الثاني 2026
١٨ يناير ٢٠٢٦ — منظمة مجاهدي خلق تكشف عن قائمة جديدة تضم ٥٨ شهيداً، بينهم ١١ امرأة، بعد التثبت من هوياتهم، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء الموثقين إلى ٢١٩، في ظل استمرار القمع الدموي من قبل حرس النظام الإيراني.
- إطلاق سراح “مريم أكبرى منفرد” بعد سبعة عشر عاماً من الاعتقال
- إيران: السيدة رجوي ترحب بوقف إطلاق النار وتعرب عن أملها في أن يؤدي إلى إنهاء الحرب ويمهد طريق السلام والحرية
- إعدام إجرامي للثائر الشجاع علي فهيم
- إيران: اعدام تعسفي وشنق الشبابين الثائرين البطلين شاهين واحد برست ومحمد أمين بيكلري
- إيران: إعدام المجاهدين البطلين المهندس وحيد بني عامريان والمهندس أبو الحسن منتظر
- إيران: اعتقال ولي ذوقي تبار والد السجين السياسي المناصر لمجاهدي خلق واحتجاز عائلة المجاهد الشهيد بابك عليبور كرهائن
